- TÜRSAB
- Birlik Organları
- Bölgesel Yürütme Kurulları
- İhtisas Komiteler
- Doğa,Macera &Sürdürülebilir Turizm Komitesi
- E-Turizm Komitesi
- Gençlik Turizmi Komitesi
- Incoming Turizm Komitesi
- IATA Komitesi
- İç Turizm Komitesi
- Karayolu Ulaştırma Oto Kiralama Komitesi
- Kongre ve Incentive Turizm Komitesi
- Kültür Turizm Komitesi
- Sağlık Turizmi Komitesi
- Spor Turizmi Komitesi
- TOAR Komitesi
- Tur Operatörleri Komitesi
- TÜRSAB Hac – Umre Komitesi
- TÜRSAB Hakkında
- Kalite Politikamız
- MEVZUAT
- Yasalar
- Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu
- Turizmi Teşvik Kanunu
- Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4957 Nolu Kanun
- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hakkında Kanun
- Karayolu Taşıma Kanunu
- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
- Pasaport Kanunu
- Kıyı Kanunu
- Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
- Yönetmelikler
- Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği
- Seyahat Acentaları Yönetmeliği
- Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik
- Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
- Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
- Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik
- Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik
- Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği
- Karayolu Taşıma Yönetmeliği
- Seyahat Acentalarının Hac ve Umre Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik
- Deniz Turizmi Yönetmeliği
- Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına
- Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
- Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik
- Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları Ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi İçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması Görev ve Yetkileri İle Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik
- Kaplıcalar Yönetmeliği
- Tüzükler
- İlkeler
- Yasalar
- SEYAHAT ACENTALARI
- DOKÜMANTASYON
- İSTATİSTİKLER
- BASINDA TÜRSAB
- BAĞLANTILAR
- İLETİŞİM
- 1963-... sayı, gelir ve % değişim
- PAYLAŞ:
| YILLAR İTİBARIYLA TURİST SAYISI VE TURİZM GELİRİ | ||||
| Yıllar | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | Değişim% | Yabancı Ziyaretçi Harcaması | Değişim% |
| (bin kişi) | (Milyon$) | |||
| 1963 | 198 | * | 7 | * |
| 1964 | 229 | 15,7 | 8 | 14,3 |
| 1965 | 361 | 57,6 | 13 | 62,5 |
| 1966 | 449 | 24,4 | 12 | -7,7 |
| 1967 | 574 | 27,8 | 13 | 8,3 |
| 1968 | 602 | 4,9 | 24 | 84,6 |
| 1969 | 694 | 15,3 | 36 | 50 |
| 1970 | 724 | 4,3 | 51 | 41,7 |
| 1971 | 926 | 27,9 | 62 | 21,6 |
| 1972 | 1 034 | 11,7 | 103 | 66,1 |
| 1973 | 1 341 | 29,7 | 171 | 66 |
| 1974 | 1 110 | -17,2 | 193 | 12,9 |
| 1975 | 1 540 | 38,7 | 200 | 3,6 |
| 1976 | 1 675 | 8,8 | 180 | -10 |
| 1977 | 1 661 | -0,8 | 204 | 13,3 |
| 1978 | 1 644 | -1 | 230 | 12,7 |
| 1979 | 1 523 | -7,4 | 280 | 21,7 |
| 1980 | 1 288 | -15,4 | 326 | 16,4 |
| 1981 | 1 405 | 9,1 | 381 | 16,9 |
| 1982 | 1 391 | -1 | 370 | -2,9 |
| 1983 | 1625 | 16,8 | 411 | 11,1 |
| 1984 | 2 117 | 30,3 | 840 | 104,4 |
| 1985 | 2 614 | 23,5 | 1 482 | 76,4 |
| 1986 | 2 391 | -8,5 | 1 215 | -18 |
| 1987 | 2 855 | 19,4 | 1 721 | 41,6 |
| 1988 | 4 172 | 46,1 | 2 355 | 36,8 |
| 1989 | 4 459 | 6,9 | 2 556 | 8,5 |
| 1990 | 5 389 | 20,9 | 2 705 | 5,8 |
| 1991 | 5 517 | 2,4 | 2654 | -1,9 |
| 1992 | 7 076 | 28,3 | 3 639 | 37,1 |
| 1993 | 6 500 | -8,1 | 3 959 | 8,8 |
| 1994 | 6 670 | 2,6 | 4 321 | 9,1 |
| 1995 | 7 726 | 15,8 | 4 957 | 14,7 |
| 1996 | 8 614 | 11,5 | 5 650 | 13,9 |
| 1997 | 9 689 | 13 | 7 008 | 23,9 |
| 1998 | 9 752 | 0,6 | 7177 | 2,4 |
| 1999 | 7 464 | -23,4 | 5 193 | -27,64 |
| 2000 | 10 412 | 39 | 7 636 | 47 |
| 2001 | 11 569 | 11 | 8 090 | 5,9 |
| 2002 | 13 247 | 14,5 | 8 481 | 4,7 |
| 2003 | 14 030 | 5,3 | 9 677 | 14,1 |
| 2004 | 17 517 | 24,86 | 12 125 | 25,3 |
| 2005 | 21 124 | 20,6 | 13 929 | 14,8 |
| 2006 | 19 819 | -6,2 | 12 553 | -9,8 |
| 2007 | 23 341 | 17,77 | 13 990 | 11,4 |
| 2008 | 26 337 | 12,83 | 16 761 | 19,81 |
| 2009 | 27 077 | 2,81 | 15 853 | -5,42 |
| 2010 | 28 511 | 5.74 | 15 577 | -1,74 |
| 2011 | 31 456 | 9.86 | 17 798 | 14,3 |
DİĞER İÇERİKLER








