• Aylık gelirler 1997-...
  • PAYLAŞ:

Aylara Göre Yabancı Ziyaretçi Harcaması (Milyon Dolar)

  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
1997 212 175 312 416 707 794 854 1169 1054 715 358 236 7.002
1998 261 229 318 420 718 869 729 1169 1041 827 357 239 7.177
1999 196 186 224 255 422 508 618 859 696 691 313 225 5.193
2000 217 218 302 422 662 747 1054 1207 1056 984 476 291 7.636
2001 223 216 298 555 827 983 1113 1315 1127 825 384 224 8.090
2002 213 262 421 451 759 877 1126 1450 1237 978 435 272 8.481
2003 247 264 292 329 637 896 1346 1967 1600 1125 572 323 9.676 
2004 394 365 476  620  1017  1177 1645 2166 1740 1450  643 431  12.125 
2005 457 403 604 695 1226 1321 2017 2504 1968 1603 682 448 13.929
2006 457 380 530 719 1034 1303 1801 2312 1764 1161 606 484 12.554
2007 480 434 587 702 1070 1333 1973 2509 2012 1512 809 568 13.990
2008 616 573 817 806 1452 1696 2343 2966 2190 1843 886 573 16.761
2009 560 527 705 765 1209 1521 2201 2785 2055 1910 939 678 15.853
2010 531 506 700 752 1308 1607  2099  2373  1980  2114  962  644  15.577
2011 662 632 946 1021 1581 1885  2419  2526 2338  2134 1021  635  17.798
 2012 637 564 803                    
DİĞER İÇERİKLER
 

 

  • Şubat 2010
    Ağustos 2009
  • Haziran 2009
    Kasım 2010
  • İzmir
    Mayıs 2009