• Doluluk ve ortalama kalış süresi 1990-...
  • PAYLAŞ:

  DOLULUK ORANLARI % ORTALAMA KALIŞ SÜRELERİ 
YABANCI YERLİ TOPLAM YABANCI YERLİ TOPLAM
% GÜN SAYISI
1990 31.70 16.40 48.10 3.43 1.92 2.70
1991 20.60 17.00 37.60 4.04 2.09 2.84
1992 32.20 17.60 49.80 4.51 2.24 3.32
1993 29.30 16.60 45.90 4.16 2.01 3.00
1994 24.60 14.50 39.10 4.36 2.04 3.07
1995 30.80 16.10 46.90 3.99 1.93 2.92
1996 35.30 15.90 51.20 3.96 1.97 3.01
1997 38.60 16.00 54.60 3.83 1.95 2.99
1998 30.60 15.60 46.20 4.00 2.02 3.01
1999 20.40 16.70 37.10 4.24 2.14 2.94
2000 23.33 13.48 36.82 4.19 1.86 2.87
2001 32.82 12.80 45.62 4.14 1.83 3.06
2002 36.04 12.65 48.68 4.39 1.92 3.29
2003 33.56 13.33 46.90 4.54 1.93 3.28
2004 36.57 13.50 50.07 4.53 1.89 3.29
2005 39.22 13.16 52.38 4.33 1.80 3.20
2006 32.35 14.91 47.26 3.92 1.86 2.90
2007 36.68 14.43 51.12 3.82 1.85 2.94
2008 37.71 13.80 51.51 4.17 1.85 3.12
2009 35.38 13.52 48.90 4.17 1.89 3.13
2010 37.23 11.94 49.17 4.30 1.90 3.30
DİĞER İÇERİKLER
 

 

  • Ekim 2009
    Mart 2009
  • Haziran 2011
    Kasım 2011
  • Ocak 2007
    Temmuz 2011