- TÜRSAB
- Birlik Organları
- Bölgesel Yürütme Kurulları
- İhtisas Komiteler
- Doğa,Macera &Sürdürülebilir Turizm Komitesi
- E-Turizm Komitesi
- Gençlik Turizmi Komitesi
- Incoming Turizm Komitesi
- IATA Komitesi
- İç Turizm Komitesi
- Karayolu Ulaştırma Oto Kiralama Komitesi
- Kongre ve Incentive Turizm Komitesi
- Kültür Turizm Komitesi
- Sağlık Turizmi Komitesi
- Spor Turizmi Komitesi
- TOAR Komitesi
- Tur Operatörleri Komitesi
- TÜRSAB Hac – Umre Komitesi
- TÜRSAB Hakkında
- Kalite Politikamız
- MEVZUAT
- Yasalar
- Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu
- Turizmi Teşvik Kanunu
- Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4957 Nolu Kanun
- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hakkında Kanun
- Karayolu Taşıma Kanunu
- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
- Pasaport Kanunu
- Kıyı Kanunu
- Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
- Yönetmelikler
- Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği
- Seyahat Acentaları Yönetmeliği
- Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik
- Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
- Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
- Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik
- Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik
- Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği
- Karayolu Taşıma Yönetmeliği
- Seyahat Acentalarının Hac ve Umre Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik
- Deniz Turizmi Yönetmeliği
- Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına
- Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
- Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik
- Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları Ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi İçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması Görev ve Yetkileri İle Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik
- Kaplıcalar Yönetmeliği
- Tüzükler
- İlkeler
- Yasalar
- SEYAHAT ACENTALARI
- DOKÜMANTASYON
- İSTATİSTİKLER
- BASINDA TÜRSAB
- BAĞLANTILAR
- İLETİŞİM
- Turizmde istihdam
- PAYLAŞ:
| Turizm Endüstrisinde İstihdam* | ||||||||||||
| DİE veri kodu | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
| 1. Konaklama sektörü | ||||||||||||
| lokantalı oteller | 551 001 | 43 687 | 48 882 | 52 147 | 53 306 | 56 586 | 91 167 | 90 093 | 93 494 | 96 553 | 95 303 | |
| lokantalı moteller | 551 002 | 1 745 | 2 416 | 2 019 | 1 985 | 2 117 | 2 309 | 3 279 | 2 407 | 2 354 | 2 392 | |
| apart otel | 551 003 | 457 | 754 | 1 191 | 1 072 | 1 426 | 1 350 | 1 534 | 1 547 | 1 598 | 1 589 | |
| pansiyonlar | 551 004 | 3 688 | 3 166 | 4 789 | 4 445 | 5 284 | 5 778 | 5 711 | 5 788 | 5 629 | 5 427 | |
| kamping ve konaklama alanları | 551 005 | 204 | 286 | 272 | 223 | 262 | 327 | 293 | 334 | 395 | 186 | |
| tatil köyleri ve tatil evleri | 551 009 | 5 122 | 6 703 | 7 389 | 9 860 | 11 818 | 15 468 | 15 320 | 15 806 | 17 599 | 47 353 | |
| dağ evleri | 551 011 | 128 | 140 | 150 | 108 | 161 | 161 | 178 | 191 | 283 | ||
| lokantasız oteller | 551 013 | 12 744 | 16 932 | 15 592 | 17 882 | 18 597 | 22 861 | 25 002 | 25 946 | 26 307 | 8 015 | |
| lokantasız moteller | 551 014 | 235 | 597 | 632 | 706 | 706 | 698 | 681 | 701 | 694 | 659 | |
| 1. ara toplam | 67 882 | 79 864 | 84 171 | 89 629 | 96 904 | 140 119 | 142 074 | 146 201 | 151 320 | 161 207 | ||
| 2. Restoran, Lokanta ve Bar sektörü | ||||||||||||
| içkili ve içkisiz lokantalar | 552 002 | 92 637 | 93 559 | 95 620 | 10 490 | 103 169 | 169 169 | 170 170 | 163 204 | 165 810 | 162 324 | |
| köfteci ve kebapçılar | 552 003 | 25 158 | 29 088 | 33 553 | 35 883 | 36 738 | 43 745 | 41 930 | 42 115 | 49 176 | 26 217 | |
| pizzacı ve hamburgerciler | 552 004 | 3 250 | 7 529 | 5 500 | 6 130 | 6 119 | 6 197 | 6 096 | 10 497 | 12 637 | 10 596 | |
| meyhane ve birahaneler | 552 006 | 7 188 | 8 091 | 9 245 | 7 445 | 7 800 | 8 448 | 9 104 | 10 301 | 11 160 | 9 342 | |
| barlar | 552 007 | 1 482 | 1 656 | 1 821 | 2 696 | 3 571 | 3 670 | 3 432 | 3 442 | 3 415 | 130 986 | |
| gece klübü ve tavernalar | 552 008 | 1 727 | 2 054 | 2 044 | 2 365 | 2 247 | 2 079 | 2 073 | 2 173 | 2 442 | 2 745 | |
| çay bahçeleri | 552 011 | 2 284 | 2 257 | 2 809 | 4 844 | 6 244 | 6 929 | 7 565 | 7 473 | 7 353 | 3 253 | |
| 2. ara toplam | 133 726 | 144 234 | 150 592 | 69 853 | 165 888 | 240 237 | 240 370 | 239 205 | 251 993 | 345 463 | ||
| 3. 2. aratoplam/2 (Restoran Lokanta ve bar sektörünün yarısı turizme hizmet ettiği varsayılırsa) | 66 863 | 72 117 | 75 296 | 34 927 | 82 944 | 120 119 | 120 185 | 119 603 | 125 997 | 172 732 | ||
| 3. Ulaştırma ve seyahat acentaları sektörü | ||||||||||||
| tarifeli karayolu taşımacılığı | 6 021 | 141 546 | 132 003 | 150 272 | 149 623 | 164 711 | 189 541 | 189 630 | 208 361 | 183 546 | ||
| tarifesiz karayolu taşımacılığı | 6 022 | 308 731 | 355 189 | 363 444 | 363 506 | 392 985 | 436 741 | 469 192 | 432 660 | 398 137 | ||
| deniz ve kıyı taşımacılığı | 6 110 | 24 996 | 30 557 | 29 693 | 26 896 | 28 259 | 29 859 | 29 913 | 30 701 | 31 580 | ||
| tarifeli havayolu taşımacılığı | 6 210 | 11 495 | 11 122 | 12 293 | 12 840 | 12 849 | 13 920 | 14 383 | 13 151 | 12 541 | ||
| tarifesiz havayolu taşımacığı | 6 220 | 352 | 456 | 686 | 1 403 | 2 172 | 2 326 | 1 842 | 2 117 | 2 272 | ||
| destekleyici ulaştırma faaliyetleri | 6 303 | | 4 183 | 2 988 | 3 770 | 5 200 | 4 868 | 12 628 | 14 536 | 14 747 | 14 956 | |
| seyahat acentaları ve tur işletmecileri | 6 304 | (Tahmini rakam... DİE rakamı değildir) | 15 000 | 16 096 | 14 307 | 17 903 | 21 151 | 23 360 | 22 130 | 20 177 | 22 390 | |
| diğer ulaştırma acentaları | 6 309 | 3 797 | 3 599 | 4 001 | 3 697 | 4 101 | 4 765 | 4 722 | 9 980 | 8 432 | ||
| 4. ara toplam | 510 100 | 552 010 | 578 466 | 581 068 | 631 096 | 713 140 | 746 348 | 731 894 | 673 854 | |||
| Doğrudan istihdam toplamı 1+3+4. ara toplamlar | 662 081 | 711 477 | 703 022 | 760 916 | 891 334 | 975 399 | 1 012 152 | 1 009 211 | 1 007 793 | |||
| değişim % yıllık | 7,46 | -1,19 | 8,24 | 17,14 | 9,43 | 3,77 | -0,29 | -0,14 | ||||
| değişim % 1993/2000 | 52,43 | |||||||||||
| değişim % 1993/2001 | 52,22 | |||||||||||
| Turizmin Yarattığı Dolaylı İstihdam | ||||||||||||
| Dolaylı istihdam=doğrudan ist. X 1,5 (ulusllarası turizm kruluşlarınca kabul gören bir katsayı) | 993 122 | 1 067 216 | 1 054 532 | 1 141 374 | 1 337 000 | 1 463 099 | 1 518 227 | 1 513 816 | 1 511 689 | |||
| Turizmde doğrudan + dolaylı istihdam | 1 655 203 | 1 778 693 | 1 757 554 | 1 902 290 | 2 228 334 | 2 438 498 | 2 530 379 | 2 523 026 | 2 519 481 | |||
| Turizmde İstihdamın Genel İstihdam İçindeki Yeri | ||||||||||||
| Türkiye toplam istihdam (DİE) | 18 600 000 | 20 078 000 | 20 546 000 | 21 015 000 | 20 900 000 | 21 374 000 | 21 860 000 | 20 934 000 | 19 742 000 | |||
| Turizmde doğrudan istihdamın payı % | 3,56 | 3,54 | 3,42 | 3,62 | 4,26 | 4,56 | 4,63 | 4,82 | 5,10 | |||
| Turizmde dolaylı istihdamın payı % | 8,90 | 8,86 | 8,55 | 9,05 | 10,66 | 11,41 | 11,58 | 12,05 | 12,76 | |||
| * Bu tabloda doğrudan istihdam toplamı hesaplanırken restoran lokanta ve Bar sektörünün yarısının turizme hizmet verdiği varsayılmıştır. | ||||||||||||
| Kaynak: Sektörlere göre istihdam rakamları Devlet İstatistik Enstitüsü’nden temin edilmiştir | ||||||||||||
DİĞER İÇERİKLER







