- TÜRSAB
- Birlik Organları
- Bölgesel Yürütme Kurulları
- İhtisas Komiteler
- Doğa,Macera &Sürdürülebilir Turizm Komitesi
- E-Turizm Komitesi
- Gençlik Turizmi Komitesi
- Incoming Turizm Komitesi
- IATA Komitesi
- İç Turizm Komitesi
- Karayolu Ulaştırma Oto Kiralama Komitesi
- Kongre ve Incentive Turizm Komitesi
- Kültür Turizm Komitesi
- Sağlık Turizmi Komitesi
- Spor Turizmi Komitesi
- TOAR Komitesi
- Tur Operatörleri Komitesi
- TÜRSAB Hac – Umre Komitesi
- TÜRSAB Hakkında
- Kalite Politikamız
- MEVZUAT
- Yasalar
- Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu
- Turizmi Teşvik Kanunu
- Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4957 Nolu Kanun
- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hakkında Kanun
- Karayolu Taşıma Kanunu
- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
- Pasaport Kanunu
- Kıyı Kanunu
- Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
- Yönetmelikler
- Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği
- Seyahat Acentaları Yönetmeliği
- Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik
- Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
- Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
- Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik
- Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik
- Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği
- Karayolu Taşıma Yönetmeliği
- Seyahat Acentalarının Hac ve Umre Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik
- Deniz Turizmi Yönetmeliği
- Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına
- Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
- Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik
- Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları Ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi İçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması Görev ve Yetkileri İle Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik
- Kaplıcalar Yönetmeliği
- Tüzükler
- İlkeler
- Yasalar
- SEYAHAT ACENTALARI
- DOKÜMANTASYON
- İSTATİSTİKLER
- BASINDA TÜRSAB
- BAĞLANTILAR
- İLETİŞİM
- Turizm giderleri: aylık 1997-...
- PAYLAŞ:
| TURİZM GİDERLERİ | ||||||||||||
| (TC VATANDAŞLARININ YURTDIŞI SEYAHETLERİNDE YAPTIKLARI HARCAMA) X Milyon Dolar | ||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| 1997 | 94 | 122 | 122 | 163 | 191 | 231 | 269 | 133 | 79 | 103 | 106 | 103 |
| 1998 | 130 | 173 | 167 | 207 | 137 | 211 | 223 | 108 | 94 | 106 | 107 | 91 |
| 97/98 % | 38,3 | 41,8 | 36,8 | 26,9 | -28,2 | -8,66 | -17,1 | -18,8 | 18,9 | 2,91 | 0,9 | 11,6 |
| 1999 | 78 | 71 | 98 | 206 | 166 | 248 | 186 | 92 | 73 | 96 | 86 | 71 |
| 98/99 % | -40 | -58,9 | -41,3 | -0,4 | 21,1 | 17,5 | -16,5 | -14,8 | -22,3 | -9,4 | -19,6 | -22 |
| 2000 | 111 | 134 | 206 | 168 | 159 | 242 | 213 | 118 | 101 | 89 | 90 | 80 |
| 99/00 % | 42,3 | 88,7 | 110,2 | -18,4 | -4,21 | -2,4 | 14,5 | 28,3 | 38,4 | -7,3 | 4,7 | 12,7 |
| 2001 | 110 | 147 | 134 | 126 | 183 | 240 | 262 | 196 | 118 | 71 | 70 | 81 |
| 00/01% | -1 | 9,7 | -35 | -25 | 15,1 | -0,8 | 23 | 66,1 | 16,8 | -20,2 | -22,2 | 1,3 |
| 2002 | 73 | 149 | 174 | 172 | 156 | 230 | 246 | 200 | 150 | 116 | 101 | 113 |
| 01/02 % | -33,6 | -1,4 | -29,9 | -36,5 | 14,8 | 4,2 | 6,1 | -2 | -27,1 | -63,4 | -44,3 | -39,5 |
| 2003 | 109 | 215 | 167 | 107 | 144 | 197 | 321 | 219 | 155 | 150 | 164 | 156 |
| 02/03 % | 49,3 | 44,3 | -4,1 | -37,8 | -7,7 | -14 | 30,5 | 9,5 | 3,3 | 29,3 | 62,3 | 38 |
| 2004 | 170 | 210 | 176 | 172 | 207 | 242 | 324 | 236 | 175 | 199 | 213 | 203 |
| 03/04 % | 56,3 | -2,2 | 5,2 | 60,2 | 43,8 | 22,5 | 1,5 | 5,7 | 14,3 | 25,1 | 29,3 | 29,8 |
| 2005 | 214 | 275 | 190 | 186 | 228 | 264 | 316 | 238 | 209 | 238 | 255 | 259 |
| 04/05 % | 225,95,9 | 225,955 | 8,0 | 8,1 | 10,1 | 9,1 | -2,5,5 | 0,8 | 19,4 | 19,6 | 19,7 | 27,6 |
| 2006 | 218 | 164 | 186 | 213 | 247 | 287 | 377 | 256 | 186 | 215 | 168 | 226 |
| 05/06% | 1,9 | -40,4 | -2,1 | 14,5 | 8,3 | 8,7 | 19,3 | 7,6 | -11 | -9,7 | -34,1 | -17,6 |
| 2007 | 256 | 199 | 217 | 269 | 289 | 345 | 360 | 248 | 201 | 303 | 240 | 333 |
| 06/07% % | 217,45,9 | 221,355 | 16,7 | 26,3 | 17,0 | 220,2,2 | -4,5,5 | -3,1,,1 | 8,1 | 40,9 | 42,9 | 47,3 |
| 2008 | 271 | 255 | 277 | 297 | 320 | 390 | 334 | 264 | 195 | 310 | 247 | 344 |
| 07/08% | 7,2 | 28,2 | 27,6 | 10,4 | 10,6 | 13,0 | -7,4 | 6,5 | -2,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 |
| 2009 | 282 | 288 | 327 | 269 | 307 | 361 | 461 | 329 | 307 | 375 | 394 | 447 |
| 08//09% | 2,9 | 13,1 | 18 | -9,6 | -4,2 | -7,3 | 38 | 24,7 | 57,2 | 20,8 | 59,4 | 29,9 |
| 2010 | 272 | 321 | 397 | 351 | 393 | 426 | 537 | 380 | 389 | 423 | 505 | 432 |
| 10/09% | -3,5 | 11,4 | 21,5 | 30,7 | 28 | 17,8 | 16,6 | 15,5 | 26,5 | 12,9 | 28,4 | -3,4 |
| 2011 | 365 | 373 | 458 | 420 | 438 | 468 | 408 | 322 | 315 | 463 | 496 | 450 |
| 11/10% | 34,1 | 16,4 | 15,5 | 19,5 | 11,6 | 10,0 | -24,1 | -15,3 | -18,8 | 9,5 | -1,9 | 4,1 |
DİĞER İÇERİKLER








