- TÜRSAB
- Birlik Organları
- Bölgesel Yürütme Kurulları
- İhtisas Komiteler
- Doğa,Macera &Sürdürülebilir Turizm Komitesi
- E-Turizm Komitesi
- Gençlik Turizmi Komitesi
- Incoming Turizm Komitesi
- IATA Komitesi
- İç Turizm Komitesi
- Karayolu Ulaştırma Oto Kiralama Komitesi
- Kongre ve Incentive Turizm Komitesi
- Kültür Turizm Komitesi
- Sağlık Turizmi Komitesi
- Spor Turizmi Komitesi
- TOAR Komitesi
- Tur Operatörleri Komitesi
- TÜRSAB Hac – Umre Komitesi
- TÜRSAB Hakkında
- Kalite Politikamız
- MEVZUAT
- Yasalar
- Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu
- Turizmi Teşvik Kanunu
- Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4957 Nolu Kanun
- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hakkında Kanun
- Karayolu Taşıma Kanunu
- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
- Pasaport Kanunu
- Kıyı Kanunu
- Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
- Yönetmelikler
- Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği
- Seyahat Acentaları Yönetmeliği
- Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik
- Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
- Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
- Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik
- Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik
- Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği
- Karayolu Taşıma Yönetmeliği
- Seyahat Acentalarının Hac ve Umre Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik
- Deniz Turizmi Yönetmeliği
- Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına
- Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
- Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik
- Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları Ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi İçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması Görev ve Yetkileri İle Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik
- Kaplıcalar Yönetmeliği
- Tüzükler
- İlkeler
- Yasalar
- SEYAHAT ACENTALARI
- DOKÜMANTASYON
- İSTATİSTİKLER
- BASINDA TÜRSAB
- BAĞLANTILAR
- İLETİŞİM
- Aylık turist sayıları 86-...
- PAYLAŞ:
| TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLER AYLARA DAĞILIM | |||||||||||||
| (Bin kişi) | |||||||||||||
| YILLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Toplam |
| 2012 | 982 | 998 | 1461 | ||||||||||
| 2011 | 976 | 1080 | 1618 | 2291 | 3283 | 3781 | 4597 | 4077 | 3924 | 3040 | 1596 | 1195 | 31.456 |
| 2010 | 809 | 953 | 1414 | 1744 | 3147 | 3500 | 4358 | 3719 | 3486 | 2840 | 1491 | 1166 | 28.632 |
| 2009 | 752 | 899 | 1208 | 1750 | 2719 | 3263 | 4343 | 3760 | 3136 | 2617 | 1404 | 1226 | 27,077 |
| 2008 | 783 | 896 | 1305 | 1648 | 2749 | 3306 | 4085 | 3762 | 2981 | 2462 | 1268 | 1091 | 26.337 |
| 2007 | 714 | 787 | 1100 | 1521 | 2288 | 2774 | 3624 | 3384 | 2799 | 2153 | 1177 | 1019 | 23.341 |
| 2006 | 667 | 627 | 922 | 1373 | 1919 | 2369 | 3110 | 2906 | 2267 | 1714 | 1020 | 927 | 19.819 |
| 2005 | 699 | 693 | 1107 | 1349 | 2303 | 2403 | 3164 | 2859 | 2502 | 2107 | 1052 | 862 | 21.123 |
| 2004 | 534 | 608 | 784 | 1104 | 1799 | 1898 | 2591 | 2493 | 2125 | 1842 | 950 | 789 | 17.517 |
| 2003 | 364 | 481 | 500 | 669 | 1146 | 1511 | 2131 | 2275 | 1874 | 1658 | 776 | 644 | 14.030 |
| 2002 | 307 | 426 | 676 | 853 | 1326 | 1458 | 1897 | 1900 | 1771 | 1420 | 663 | 560 | 13.257 |
| 2001 | 359 | 405 | 547 | 885 | 1232 | 1388 | 1777 | 1601 | 1440 | 1066 | 521 | 398 | 11.619 |
| 2000 | 334 | 354 | 435 | 721 | 986 | 1.079 | 1.526 | 1.419 | 1.369 | 1.178 | 602 | 424 | 10.427 |
| 1999 | 359 | 372 | 409 | 427 | 691 | 785 | 932 | 1.079 | 876 | 801 | 436 | 321 | 7.488 |
| 1998 | 350 | 371 | 478 | 642 | 987 | 1.039 | 1.145 | 1.377 | 1.164 | 1.034 | 502 | 371 | 9.460 |
| 1997 | 300 | 315 | 555 | 640 | 1.020 | 1.045 | 1.208 | 1.427 | 1.207 | 949 | 540 | 500 | 9.706 |
| 1996 | 284 | 324 | 537 | 556 | 874 | 902 | 1.106 | 1.153 | 1.117 | 909 | 452 | 395 | 8.609 |
| 1995 | 274 | 302 | 368 | 535 | 732 | 810 | 1.008 | 1.070 | 1.054 | 836 | 393 | 340 | 7.722 |
| 1994 | 267 | 301 | 394 | 468 | 644 | 671 | 820 | 899 | 773 | 695 | 392 | 341 | 6.665 |
| 1993 | 211 | 273 | 343 | 578 | 797 | 682 | 743 | 784 | 692 | 699 | 382 | 309 | 6.493 |
| 1992 | 208 | 255 | 337 | 579 | 739 | 727 | 970 | 992 | 861 | 697 | 370 | 336 | 7.071 |
| 1991 | 158 | 157 | 284 | 376 | 502 | 517 | 635 | 761 | 773 | 581 | 404 | 366 | 5.514 |
| 1990 | 115 | 143 | 242 | 429 | 529 | 559 | 707 | 777 | 667 | 526 | 367 | 323 | 5.384 |
| 1989 | 110 | 126 | 251 | 345 | 479 | 443 | 562 | 633 | 605 | 462 | 245 | 192 | 4.453 |
| 1988 | 112 | 126 | 200 | 298 | 451 | 434 | 595 | 601 | 543 | 440 | 205 | 163 | 4.168 |
| 1987 | 77 | 90 | 104 | 230 | 286 | 321 | 393 | 456 | 341 | 265 | 152 | 135 | 2.850 |
| 1986 | 79 | 77 | 138 | 183 | 232 | 234 | 316 | 338 | 277 | 231 | 151 | 128 | 2.384 |
Kaynak: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı
DİĞER İÇERİKLER








