- TÜRSAB
- Birlik Organları
- Bölgesel Yürütme Kurulları
- İhtisas Komiteler
- Doğa,Macera &Sürdürülebilir Turizm Komitesi
- E-Turizm Komitesi
- Gençlik Turizmi Komitesi
- Incoming Turizm Komitesi
- IATA Komitesi
- İç Turizm Komitesi
- Karayolu Ulaştırma Oto Kiralama Komitesi
- Kongre ve Incentive Turizm Komitesi
- Kültür Turizm Komitesi
- Sağlık Turizmi Komitesi
- Spor Turizmi Komitesi
- TOAR Komitesi
- Tur Operatörleri Komitesi
- TÜRSAB Hac – Umre Komitesi
- TÜRSAB Hakkında
- Kalite Politikamız
- MEVZUAT
- Yasalar
- Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu
- Turizmi Teşvik Kanunu
- Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4957 Nolu Kanun
- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hakkında Kanun
- Karayolu Taşıma Kanunu
- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
- Pasaport Kanunu
- Kıyı Kanunu
- Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
- Yönetmelikler
- Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği
- Seyahat Acentaları Yönetmeliği
- Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik
- Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
- Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
- Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik
- Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik
- Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği
- Karayolu Taşıma Yönetmeliği
- Seyahat Acentalarının Hac ve Umre Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik
- Deniz Turizmi Yönetmeliği
- Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına
- Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
- Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik
- Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları Ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi İçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması Görev ve Yetkileri İle Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik
- Kaplıcalar Yönetmeliği
- Tüzükler
- İlkeler
- Yasalar
- SEYAHAT ACENTALARI
- DOKÜMANTASYON
- İSTATİSTİKLER
- BASINDA TÜRSAB
- BAĞLANTILAR
- İLETİŞİM
- Milliyetlerine Göre Gelenlerin Ortalama Harcamaları (1993 - 2002)
- PAYLAŞ:
| Milliyetlere Göre Kişibaşı Ortalama Turizm Harcamaları (1993 - 2002) ABD Doları | ||||||
| Milliyet | 1993 | 1995 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Avrupa Toplam | 672 | 721 | 776 | 725 | 633 | 592 |
| Almanya | 947 | 887 | 785 | 769 | 663 | 693 |
| Avusturya | 924 | 875 | 1001 | 865 | 717 | 694 |
| Belçika | 876 | 857 | 856 | 758 | 697 | 631 |
| Danimarka | 902 | 836 | 749 | 831 | 717 | 749 |
| Finlandiya | 911 | 827 | 851 | 667 | 674 | 459 |
| Fransa | 868 | 829 | 810 | 796 | 613 | 710 |
| Hollanda | 912 | 804 | 899 | 814 | 749 | 69 |
| İngiltere | 875 | 825 | 1089 | 975 | 845 | 664 |
| İspanya | 654 | 560 | 939 | 824 | 704 | 660 |
| İsveç | 894 | 819 | 888 | 914 | 801 | 737 |
| İsviçre | 913 | 851 | 858 | 936 | 884 | 837 |
| İtalya | 673 | 706 | 926 | 888 | 819 | 637 |
| Norveç | 889 | 782 | 1068 | 931 | 935 | 671 |
| Yunanistan | 657 | 613 | * | 676 | 396 | 229 |
| Diger Avr(OECD) | 774 | 590 | 755 | 641 | 912 | 810 |
| Bulgaristan | 359 | 353 | 387 | 383 | 185 | 187 |
| Macaristan | 392 | 465 | 633 | 784 | 715 | * |
| Polonya | 463 | 533 | 906 | 1034 | 595 | 619 |
| Romanya | 379 | 357 | 461 | 376 | 359 | 407 |
| BDT | 352 | 494 | 499 | 502 | 498 | 455 |
| DigDoğuAvr | 446 | 489 | 675 | 562 | 469 | 606 |
| Amerika Toplam | 658 | 578 | 1159 | 1252 | 1193 | 900 |
| ABD | 666 | 572 | 1206 | 1268 | 1196 | 924 |
| Kanada | 658 | 603 | 772 | 1102 | 1167 | 750 |
| Meksika | 462 | 526 | * | * | * | * |
| Arjantin | 624 | 673 | * | * | * | * |
| Brezilya | 495 | 506 | * | * | * | * |
| Şili | 598 | 502 | * | * | * | * |
| Diger Amerika | 715 | 652 | * | * | * | * |
| Afrika Toplam | 672 | 483 | * | 764 | 1689 | 979 |
| Cezayir | 654 | 470 | * | * | * | * |
| Fas | 666 | 468 | * | * | * | * |
| Libya | 708 | 471 | * | * | 2285 | * |
| Sudan | 679 | 440 | * | * | * | * |
| Mısır | 738 | 525 | * | 457 | 731 | * |
| Tunus | 651 | 479 | * | * | * | 979 |
| Diger Afrika | 637 | 491 | * | 879 | * | * |
| Asya Toplam | 627 | 539 | 741 | 713 | 843 | 637 |
| BirArap Emirlikleri | 722 | 456 | * | * | * | * |
| Bahreyn | 715 | 463 | * | 507 | * | * |
| Katar | 722 | 460 | * | * | * | * |
| Kuveyt | 740 | 480 | * | * | * | * |
| Umman | 731 | 457 | * | * | * | * |
| Irak | 640 | 432 | * | * | * | * |
| Lübnan | 671 | 490 | * | 679 | 684 | * |
| Ürdün | 669 | 457 | * | * | * | 1060 |
| SArabistan | 842 | 582 | * | * | 1601 | * |
| Suriye | 464 | 367 | 465 | 628 | 1433 | 842 |
| KKTC | 570 | 398 | * | * | * | * |
| İsrail | 733 | 817 | 677 | 612 | 719 | 428 |
| İran | 589 | 388 | 686 | 612 | 582 | * |
| Pakistan | 614 | 436 | * | 743 | * | * |
| Diger Asya | 598 | 458 | 1125 | * | 1185 | * |
| Japonya | 910 | 855 | 1212 | 1122 | 1243 | 809 |
| Avusturalya | 870 | 799 | 860 | 1068 | 1300 | 1094 |
| Yeni Zelanda | 887 | 798 | 958 | * | * | * |
| Okayanusya ve MilTop | 930 | 926 | * | * | * | * |
| Arap Ülkeleri | * | * | 798 | 1236 | * | * |
| Diger | * | * | 1156 | 890 | 1252 | 1138 |
| Genel Toplam | 668 | 684 | 808 | 764 | 718 | 656 |
DİĞER İÇERİKLER








