2018 YILINDA İŞLETME BELGESİ İPTAL OLAN SEYAHAT ACENTALARI

2018 Yılında İşletme Belgesi İptal Olan Seyahat Acentaları
S.No UNVAN BELGE NO İPTAL TARİHİ/NO
1 TURTAM TURİZM 6346 10.01.2018
2 STARLINE TOUR 8159 15.01.2018
3 LAST MOON TURİZM 8314 15.01.2018
4 EKFUN TURİZM 2611 22.01.2018
5 GLS TURİSTİK SEYAHAT 4954 29.01.2018
6 2000 TUR TURİZM 1650 27.02.2018
7 SECURE DRIVE TRAVEL 6011 27.02.2018
8 VENİ VİDİ TRAVEL 5984 27.02.2018
9 İVV TURİZM 6640 27.02.2018
10 ORADA BURADA TURİZM 8571 27.02.2018
11 BURULAŞ TURİZM TRAVEL 7713 1.03.2018
12 GÖNÜLTAŞ TURİZM 3570 5.03.2018
13 TSOL TRAVEL 6101 8.03.2018
14 ALİ ATEŞ TURİZM 8820 19.03.2018
15 ESN ADA TURİZM 8472 19.03.2018
16 KAYSERİ İNTA TURİZM 7619 23.03.2018
17 TEVHİD TUR 6500 28.03.2018
18 MONDİAL TURİZM 0933 3.04.2018
19 YERBUL TURİZM SEYAHAT ACENTASI 6710 3.04.2018
20 İMPARATOR TUR SEYAHAT 6397 10.04.2018
21 RUSTİK TUR 4973 11.04.2018
22 ZİLZAL TURİZM 8957 2.05.2018
23 SPİL TURİZM 3819 3.05.2018
24 CEBİR TURİZM 5792 8.05.2018
25 GRAND BERDEM TURİZM 5509 15.05.2018
26 BROES TOURS 7692 15.05.2018
27 MUGAN TURİZM 5673 16.05.2018
28 OXFORD TURİZM 5728 16.05.2018
29 ŞAHİNTAŞ TRAVEL TURİZM 10077 21.05.2018
30 TAYBE TURİZM 2210 24.05.2018
31 PARAVİON TOURS 7807 24.05.2018
32 GELGÖR TUR 9557 24.05.2018
33 BEN& NET TURİZM 8066 29.05.2018
34 ALDO TURİZM 1628 1.06.2018
35 DEULCOM TURİZM 5395 5.06.2018
36 SİZ TUR 6988 29.06.2018
37 DRAMALI TUR 7103 2.07.2018
38 ASEM TRAVEL 5177 5.07.2018
39 UP-GRADE TURİZM 6715 5.07.2018
40 MOVİE TOUR 2168 18.07.2018
41 DORUK&DERİNS TRAVEL TURİZM 8641 18.07.2018
42 TERMESSOS TURİZM 1349 20.07.2018
43 NONA TURİZM 8277 23.07.2018
44 LIKE TOUR 7310 25.07.2018
45 TRAVEL BREAU SEYAHAT 6399 30.07.2018
46 AHSLY TRAVEL 6249 1.08.2018
47 GALANO TRAVEL 6203 7.08.2018
48 İAT TRAVEL TURİZM 10270 7.08.2018
49 ŞİMAL TURİZM 4800 9.08.2018
50 CLUB CALİSTA TURİZM 8790 10.08.2018
51 MADALYON TRAVEL AND SHIPPING AGENCY 3662 16.08.2018
52 FLEET TOURS 6862 2.11.2018
53 APOSTİL TURİZM 9300 2.11.2018
54 DELUXE OF TRAVELERS TURİZM 8276 14.11.2018
55 ISMO TOUR TURİZM 3171 27.11.2018
56 JARDİN TOUR TURİZM 8490 17.12.2018
57 MİRA TURİZM 2005 18.12.2018
58 TURMARİS TURİZM 4264 18.12.2018
59 AY YILDIZ TURİZM 9908 18.12.2018
TÜM HABERLER
08  Aralık  2023
7. İstanbul Ekonomi Zirvesi Kapsamında TÜRSAB Tarafından "Akıllı Şehir ve Akıll...
HABERİ OKU
08  Aralık  2023
Karayolu Taşımacılık Ulaştırma ve Araç Kiralama İhtisas Başkanımız Cem Türkkan,...
HABERİ OKU
08  Aralık  2023
İstanbul Ekonomi Zirvesi Bu Yıl "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" Temas...
HABERİ OKU
08  Aralık  2023
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Tü...
HABERİ OKU
07  Aralık  2023
17. TTI İzmir, 3. TTI Outdoor ve 1. TTI Health Fuarı Bugün Kapılarını Açtı
HABERİ OKU
07  Aralık  2023
Ayasofya Tarihi Müzesi Bilgilendirme Gezisi Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
04  Aralık  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
03  Aralık  2023
TÜRSAB Heyetimiz, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fatih Özer'i Ziy...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
08  Aralık  2023
Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Sınav Bilgilendirmesi Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
07  Aralık  2023
Yunanistan Schengen Vize Başvurularını Yapacak Olan Acentalara İlişkin Prosedür...
HABERİ OKU
30  Kasım  2023
Yunanistan Schengen Vize Başvurularını Yapacak Olan Acentalara İlişkin Prosedür...
HABERİ OKU
28  Kasım  2023
Müze ve Ören Yerleri Giriş Ücretleri ile Elektronik Rehberlik Sistemi Tarifeler...
HABERİ OKU
24  Kasım  2023
Enformasyon Memurluğu, Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Yazılı ve Sözlü Sınavı...
HABERİ OKU
24  Kasım  2023
Tarihi Yarımada Bisiklet Turu Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
2023-2024 Sezonunda Turistik Doğu Ekspresinde Tur Hizmeti Verecek Seyahat Acent...
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku Canlı Yayını 23 Kasım Perşembe | 14.00
HABERİ OKU