2019 YILINDA İŞLETME BELGESİ İPTAL OLAN SEYAHAT ACENTALARI

2019 Yılında İşletme Belgesi İptal Olan Seyahat Acentaları
S.No UNVAN BELGE NO İPTAL TARİHİ/NO
1 ENCOUNTER TOURS 5429 10.01.2019
2 EUT TRAVEL 4982 10.01.2019
3 HOTELYAR TURİZM 10067 25.01.2019
4 WE RESPECT TRAVEL 7734 31.01.2019
5 AB MELODY TOURS AND TRAVEL AGENCY 6107 6.02.2019
6 GAMBOL TURİZM 4514 6.02.2019
7 RAFAEL TRAVEL 6713 6.02.2019
8 ADVANTAGE VOYAGE TOURİSM 8180 6.02.2019
9 BERNA TURİZM 1499 7.02.2019
10 TUNAGÜR TURIZM 5683 7.02.2019
11 GGP TURİZM 7535 13.02.2019
12 ZADE TURİZM 5676 26.02.2019
13 ISTANT TRAVEL 5376 8.03.2019
14 RELAKS TURİZM 2101 8.03.2019
15 ROSINANTE TRAVEL 7307 8.03.2019
16 AYLEF TRAVEL 7798 8.03.2019
17 LİSANS TURİZM 5795 11.03.2019
18 SUBAY TURİZM 3598 11.03.2019
19 PCI-EXPRESS TURİZM 8148 12.03.2019
20 MİNKA TURİZM 1365 14.03.2019
21 NİLE BRİDE TURİZM SEYAHAT ACENTASI 3122 15.03.2019
22 BESTANTİQUE TRAVEL AGENCY 5896 21.03.2019
23 TRIPSTA TURİZM 8279 25.03.2019
24 WEB TATİL TURİZM 8288 25.03.2019
25 HANZALA TURİZM 9505 26.03.2019
26 PASAPORT TURİZM 7147 29.03.2019
27 NEWLİNE TRAVEL TURİZM 8500 1.04.2019
28 RUSALCA TURİZM SEYAHAT ACENTA 6776 4.04.2019
29 FIRST TURİZM 2399 4.04.2019
30 ÜÇÜNCÜ GÖZ TURİZM 6956 4.04.2019
31 GLAD TOUR 6094 10.04.2019
32 YTT YEŞİM TUNÇER TURİZM 6286 10.04.2019
33 T.R.V.L PARK SEYAHAT 6392 10.04.2019
34 EGELİYİZ TURİZM 10207 10.04.2019
35 ALRAY TOURS 9542 16.04.2019
36 ZVEZDA TURİZM 6473 19.07.2019
37 ESİLA TURİZM 5796 19.07.2019
38 TİMYUK TURİZM 6441 19.07.2019
39 NATİKS TURİZM 6597 19.07.2019
40 SANDIMA TURİZM 7631 19.07.2019
41 MEZOPOTAMYA TUR 6306 24.07.2019
42 BEDSONLİNE TURİZM 1689 29.07.2019
43 TT BAMTELİ TURİZM 7482 5.08.2019
44 GSA TURİZM 6027 9.09.2019
45 READY2 TRAVEL AGENCY 8301 9.09.2019
46 FAIRY TALE TOUR 7753 10.09.2019
47 BOSS TURİZM 3322 12.09.2019
48 TEGİK TURİZM 2093 19.09.2019
49 DMN EVENT MANAGEMENT AND TRAVEL SERVICES TURİZM 8213 27.09.2019
50 TRS TUR 10660 11.10.2019
51 LUXCOMFORT TURİZM 9159 14.10.2019
52 ALANBAY TURİZM 1179 7.11.2019
53 GONCA TURİZM 1862 7.11.2019
54 GÖRELE TURİZM 3396 7.11.2019
55 KAMERA REKLAM TURİZM 0732 7.11.2019
56 GÜDER TURİZM 2470 18.12.2019
57 IC&M TOURISM 6452 18.12.2019
58 ÜMDAR TURİZM 6338 18.12.2019
59 KASVA TUR 6062 23.12.2019
60 T.M.B. KONGRE VE ORGANİZASYON TURİZM 2272 23.12.2019
61 FİLİNTA TURİZM 9052 23.12.2019
TÜM HABERLER
30  Kasım  2023
TÜRSAB Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı, Genel Merkezimizde Gerçekleşti
HABERİ OKU
30  Kasım  2023
TÜRSAB Avrupa Bölge Temsil Kurulu 2023 Yılı Dönem Değerlendirme Toplantısı Gerç...
HABERİ OKU
30  Kasım  2023
Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrah...
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
Etiyopya Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed ve Elçi-Müsteşarı Mulie Tarekegn Edli...
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya, Turizm Yatırım Forumu'na Katıldı
HABERİ OKU
29  Kasım  2023
Gastronomi Turizmi İhtisas Başkan Yardımcımız Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, Rize ...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
30  Kasım  2023
Yunanistan Schengen Vize Başvurularını Yapacak Olan Acentalara İlişkin Prosedür...
HABERİ OKU
28  Kasım  2023
Müze ve Ören Yerleri Giriş Ücretleri ile Elektronik Rehberlik Sistemi Tarifeler...
HABERİ OKU
24  Kasım  2023
Enformasyon Memurluğu, Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Yazılı ve Sözlü Sınavı...
HABERİ OKU
24  Kasım  2023
Tarihi Yarımada Bisiklet Turu Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
2023-2024 Sezonunda Turistik Doğu Ekspresinde Tur Hizmeti Verecek Seyahat Acent...
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku Canlı Yayını 23 Kasım Perşembe | 14.00
HABERİ OKU
22  Kasım  2023
2024 Yılı Desteklenen Bireysel Katılımlı Organizasyonlar Listesi Hakkında Duyur
HABERİ OKU
13  Kasım  2023
Çalışmaları 2018 Yılında Başlayan ve 2019 Yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız...
HABERİ OKU