TÜRKİYE’NİN YATAK KAPASİTESİ 1966-...

Türkiye’nin yatak kapasitesi 1966-...
Turizm İşletme Belgeli Tesisler Turizm Yatırım Belgeli Tesisler
YILLAR TESİS ODA YATAK TESİS ODA YATAK
1966 165 * 16151 291 * 23807
1967 196 * 18158 371 * 29859
1968 225 * 21643 350 * 26803
1969 249 * 24907 340 * 29048
1970 292 * 28354 301 * 25872
1971 337 * 32114 259 * 25619
1972 363 * 34628 157 * 19874
1973 388 * 38528 180 * 24605
1974 400 * 40895 185 * 25739
1975 421 23860 44957 202 12846 25956
1976 439 24983 47307 227 12802 26068
1977 446 26496 50379 261 14359 28230
1978 473 27233 52385 261 13127 26190
1979 494 28013 53956 265 12803 25727
1980 511 28992 56044 267 13019 26288
1981 529 30050 58242 278 15159 30291
1982 569 32011 62372 339 18172 36332
1983 611 33694 65934 376 21410 43425
1984 642 34666 68266 412 26372 53615
1985 689 41351 85995 501 34251 71521
1986 731 44342 92129 638 48615 101383
1987 834 51040 106214 892 73537 153786
1988 957 58914 122306 1268 105736 218445
1989 1102 70603 146086 1662 139497 288896
1990 1260 83953 173227 1921 156702 325515
1991 1404 97260 200678 1987 158372 331711
1992 1498 105476 219940 1938 148017 309139
1993 1581 113995 235238 1788 132395 276037
1994 1729 128065 265136 1578 114913 240392
1995 1793 135436 286463 1334 96517 202483
1996 1866 145493 301524 1309 96592 202631
1997 1933 151055 313298 1402 110866 236632
1998 1954 151397 314215 1365 116286 249125
1999 1907 153749 319313 1311 114840 245543
2000 1824 156367 325168 1300 113452 243794
2001 1980 175499 364779 1240 107262 230248
2002 2124 190327 396148 1138 102972 222876
2003 2240 202339 420697 1130 111894 242603
2004 2357 217664 454290 1151 118883 259424
2005 2412 231123 483330 1039 128005 278255
2006 2475 241702 508632 869 123326 274687
2007 2514 251987 532262 776 112541 254191
2008 2566 268633 567470 772 113487 258287
2009 2625 289383 608765 754 103119 231456
2010 2647 299621 629465 877 114771 252984
2011 2783 319319 668829 922 122364 267900
2012 2870 336447 706019 960 126592 273877
2013 2982 357440 749299 1056 139928 301862
2014 3131 384454 807316 1117 145648 309556
2015 3309 404462 850089 1125 146162 314194
2016 3641 426981 899881 1135 144162 312912
2017 3771 446228 935286 1051 122228 263033
TÜM HABERLER
09  Kasım  2026
TÜRSAB Doğu Karadeniz BTK ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası İş Birliğinde “Tra...
HABERİ OKU
09  Kasım  2026
TÜRSAB Doğu Karadeniz BTK ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası İş Birliğinde “Tra...
HABERİ OKU
06  Kasım  2026
Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı’nın Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
06  Kasım  2026
Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı’nın Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
04  Kasım  2026
TÜRSAB, “COP31’e Doğru: Vakıfbank Geleceğe Değer” Etkinliğine Katılım Sağladı
HABERİ OKU
03  Kasım  2026
PAPGJC/60 Toplantısında TÜRSAB'ın Görüşleri Aktarıldı
HABERİ OKU
02  Kasım  2026
TÜRSAB Heyetimiz Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i Ziyaret...
HABERİ OKU
02  Kasım  2026
Vefat ve Bağsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
10  Kasım  2026
Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Online Yazılı Sınavı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
10  Kasım  2026
Müzekart Ücret Tarifesi Güncellemesi Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
09  Kasım  2026
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Aramızdan Ayrılışının 88. Yıl Dönümünde Saygı, Min...
HABERİ OKU
09  Kasım  2026
Milli Saraylar Ziyaret Usul ve Esaslarında Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyur
HABERİ OKU
06  Kasım  2026
20. TTI İzmir – Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde TÜRSAB Çatısı ...
HABERİ OKU
06  Kasım  2026
Travelexpo Ankara 9. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
06  Kasım  2026
Veriden İçgörüye: Turizm Araştırmalarında Üretken Yapay Zeka Kullanımı Web Semi...
HABERİ OKU
06  Kasım  2026
15. Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU